← Accessoriesอุปกรณ์เสริม
Suction Vacuumระบบดูดสุญญากาศ (Suction Vacuum)
Suction vacuum models for robot grippers. Prices are in baht (THB).รุ่นระบบดูดสุญญากาศสำหรับกริปเปอร์หุ่นยนต์ ราคาเป็นบาท (THB)
Order lead time: 15-30 days.ระยะเวลาสั่งซื้อ: 15-30 วัน
YPCB
| Modelรุ่น | Price (THB)ราคา (บาท) |
|---|---|
| YPCB30/84-2TL | 5,693 |
| YPCB30/126-3TL | 7,590 |
| YPCB30/168-4TL | 9,994 |
| YPCB30/210-5TL | 11,385 |
| YPCB30/294-7TL | 15,560 |
| YPCB30/336-8TL | 17,837 |
| YPCB30/378-9TL | 20,240 |
| YPCB30/420-10TL | 22,517 |
YHM-TYX
| Modelรุ่น | Price (THB)ราคา (บาท) |
|---|---|
| YHM90-150-TYX | 19,987 |
| YHM160-270-TYX | 32,764 |
| YHM250-380-TYX | 49,335 |
YGJ-TYX
| Modelรุ่น | Price (THB)ราคา (บาท) |
|---|---|
| YGJ120-240-TYX | 45,034 |
| YGJ250-380-TYX | 71,852 |
YHM80
| Modelรุ่น | Price (THB)ราคา (บาท) |
|---|---|
| YHM80-200-20-XC | 13,283 |
| YHM80-300-20-XC | 13,789 |
| YHM80-400-20-XC | 14,927 |
| YHM80-500-20-XC | 15,813 |
| YHM80-600-20-XC | 17,078 |
| YHM80-800-20-XC | 20,367 |
| YHM80-1000-20-XC | 22,264 |
| YHM80-1200-20-XC | 23,909 |
YHM130
| Modelรุ่น | Price (THB)ราคา (บาท) |
|---|---|
| YHM130-200-20-XC | 12,625 |
| YHM130-300-20-XC | 14,168 |
| YHM130-400-20-XC | 15,813 |
| YHM130-500-20-XC | 17,584 |
| YHM130-600-20-XC | 18,849 |
| YHM130-800-20-XC | 20,493 |
| YHM130-1000-20-XC | 22,644 |
| YHM130-1200-20-XC | 24,688 |
YHM150
| Modelรุ่น | Price (THB)ราคา (บาท) |
|---|---|
| YHM150-200-20-XC | 15,813 |
| YHM150-300-20-XC | 18,343 |
| YHM150-400-20-XC | 20,493 |
| YHM150-500-20-XC | 22,138 |
| YHM150-600-20-XC | 23,656 |
| YHM150-800-20-XC | 25,047 |
| YHM150-1000-20-XC | 29,854 |
| YHM150-1200-20-XC | 33,017 |
YHM200
| Modelรุ่น | Price (THB)ราคา (บาท) |
|---|---|
| YHM200-200-20-XC | 19,608 |
| YHM200-300-20-XC | 20,367 |
| YHM200-400-20-XC | 22,138 |
| YHM200-500-20-XC | 23,529 |
| YHM200-600-20-XC | 25,047 |
| YHM200-800-20-XC | 29,728 |
| YHM200-1000-20-XC | 33,017 |
| YHM200-1200-20-XC | 37,318 |
YGJ80
| Modelรุ่น | Price (THB)ราคา (บาท) |
|---|---|
| YGJ80-200-XC | 15,560 |
| YGJ80-300-XC | 17,204 |
| YGJ80-400-XC | 19,608 |
| YGJ80-500-XC | 21,505 |
| YGJ80-600-XC | 24,035 |
| YGJ80-800-XC | 30,107 |
| YGJ80-1000-XC | 34,155 |
| YGJ80-1200-XC | 37,697 |
YGJ130
| Modelรุ่น | Price (THB)ราคา (บาท) |
|---|---|
| YGJ130-200-XC | 15,939 |
| YGJ130-300-XC | 19,102 |
| YGJ130-400-XC | 22,517 |
| YGJ130-500-XC | 26,818 |
| YGJ130-600-XC | 29,728 |
| YGJ130-800-XC | 34,788 |
| YGJ130-1000-XC | 40,227 |
| YGJ130-1200-XC | 45,287 |
YGJ150
| Modelรุ่น | Price (THB)ราคา (บาท) |
|---|---|
| YGJ150-200-XC | 19,102 |
| YGJ150-300-XC | 24,035 |
| YGJ150-400-XC | 27,198 |
| YGJ150-500-XC | 30,297 |
| YGJ150-600-XC | 34,048 |
| YGJ150-800-XC | 39,342 |
| YGJ150-1000-XC | 47,438 |
| YGJ150-1200-XC | 53,763 |
YGJ200
| Modelรุ่น | Price (THB)ราคา (บาท) |
|---|---|
| YGJ20-200-XC | 24,668 |
| YGJ200-300-XC | 26,945 |
| YGJ200-400-XC | 30,740 |
| YGJ200-500-XC | 34,788 |
| YGJ200-600-XC | 39,215 |
| YGJ200-800-XC | 48,703 |
| YGJ200-1000-XC | 56,293 |
| YGJ200-1200-XC | 65,147 |
No model matches that search.ไม่พบรุ่นที่ค้นหา